L-подібний профіль виготовляється на власних верстатах компанії «ТЕРМАСТІЛ» методом холодного прокату з оцинкованої сталі товщиною від 0,9 до 1,5 мм.
L профіль – має високу жорсткість та міцність.
Компанія ТермаСтіл виробляє:
Де застосовується L-подібний профіль (оцинкований куточок):
№ п/п | Назва профілю | Розміри, мм | Товщина металу, мм | Матеріал | Ціна, грн |
1 | Профіль «L» | 40х80 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
2 | Профіль «L» | 40х70 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
3 | Профіль «L» | 40х60 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
4 | Профіль «L» | 40х50 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
5 | Профіль «L» | 50х80 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
6 | Профіль «L» | 50х70 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
7 | Профіль «L» | 50х60 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
8 | Профіль «L» | 50х50 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
9 | Профіль «L» посилений | 10х50х80 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
10 | Профіль «L» посилений | 10х50х70 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
11 | Профіль «L» посилений | 10х50х60 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
12 | Профіль «L» посилений | 10х50х50 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
13 | Профіль «L» посилений | 10х40х80 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
14 | Профіль «L» посилений | 10х40х70 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
15 | Профіль «L» посилений | 10х40х60 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
16 | Профіль «L» посилений | 10х40х50 | від 0,9 до 1,5 | Цинк | дізнатись ціну |
Переваги L-подібного профілю:
Компанія «ТЕРМАСТІЛ» пропонує придбати L-подібний профіль (кутник несучий та кутник несучий посилений) за низькою ціною найвищої якості. Ви можете замовити профіль телефоном або в онлайн режимі і ми доставимо в будь-яку точку України зручним для Вас способом.
Телефонуйте зараз, замовляйте онлайн.
Компанія "ТЕРМАСТІЛ" © 2006 -