Будуйте теплий, міцний і економічний будинок — без зайвих витрат на утеплення фасаду, з меншим навантаженням на фундамент і швидшим монтажем, ніж з цеглою чи блоками вищої щільності.
Poriston — це нова назва бренду AEROC, що зберіг всі технології, стандарти якості та виробничу базу. Ви отримуєте знайомий продукт з тією ж надійністю та довговічністю, просто під новим іменем.
Ми є офіційним представником Poriston, працюємо без посередників, маємо власні склади і пропонуємо вигідні ціни, оперативну доставку та технічну підтримку.
У продажу — стінові блоки (D300,D400, D500), перегородкові, U-блоки,Блоки з пласкими гранями, блоки з системою "паз-гребінь", а також клей для газоблоку та супутні товари.
Так. Робимо доставку по Полтавській області від 9 палет безкоштовно
Звісно. Ми працюємо з забудовниками, бригадами та будівельними компаніями. Надаємо оптові ціни та індивідуальні умови.
Так, продукція представлена на нашій будівельній базі. За адресами: м. Полтава, вул. Зіньківська, 52, будівельна база вул.Чумацький шлях, 76в - за цима адресами Ви можете приїхати, оглянути блоки та отримати консультацію на місці.
| Назва | TG/гладкий | Кількість на піддоні м3 | Кількість на піддоні шт. | Вага |
|---|---|---|---|---|
| D300 PORISTON | < | |||
| PORISTON 300-2,0 300/200/610 (2,196) | гладкий | 2,196 | 60 | 1099,998 |
| PORISTON 300-2,0 300/200/610 TG (2,196) | TG | 2,196 | 60 | 1099,998 |
| PORISTON 300-2,2 400/200/610 (1,952) | гладкий | 1,952 | 40 | 977,776 |
| D400 PORISTON | ||||
| PORISTON 400-2,7 100/200/610 (2,196) | гладкий | 2,196 | 180 | 1249,998 |
| PORISTON 400-2,7 125/200/610 (2,288) | гладкий | 2,288 | 150 | 1339,999 |
| PORISTON 400-2,7 200/200/610 (1,952) | гладкий | 1,952 | >80 | 1189,998 |
| PORISTON 400-2,7 250/200/610 (2,135) | гладкий | 2,135 | >70 | 1190,000 |
| PORISTON 400-2,7 280/200/610 (2,050) | гладкий | 2,050 | >60 | 1179,998 |
| PORISTON 400-2,7 300/200/610 (2,196) | гладкий | 2,196 | >60 | 1249,998 |
| PORISTON 400-2,7 375/200/610 (2,288) | гладкий | 2,288 | >50 | 1320,000 |
| PORISTON 400-2,7 400/200/610 (1,952) | гладкий | 1,952 | >40 | 1099,991 |
| PORISTON 400-2,7 500/200/610 TG (1,830) | TG | 1,830 | >30 | 1059,998 |
| PORISTON 400-2,7 500/200/610 TG (2.440) | TG | 2,440 | >40 | 1359,988 |
| PORISTON 400-2,7 75/200/610 (2,196) | гладкий | 2,196 | 240 | 1249,998 |
| D500 PORISTON | ||||
| PORISTON 500-2,7 100/200/610 (2,196) | гладкий | 2,196 | 180 | 1339,999 |
| PORISTON 500-2,7 150/200/610 (2,196) | гладкий | 2,196 | 120 | 1310,000 |
| PORISTON 500-2,7 250/200/610 (2,135) | гладкий | 2,135 | 70 | 1280,001 |
| PORISTON 500-2,7 300/200/610 (2,196) | гладкий | 2,196 | 60 | 1339,999 |
| PORISTON 500-2,7 75/200/610 (2,196) | гладкий | 2,196 | 240 | 1310,000 |
Компанія "ТЕРМАСТІЛ" © 2006 -