| Шасі | |
| Вантажний момент:: | 80 т.м |
| Вантажопідйомність макс: | 25т |
| Вантажопідйомність при максимальному вильоті: | |
| Виліт стріли макс: | 18,4м |
| Висота підйому макс: | 21,5м |
| Глибина опускання гака максимум: | 3м |
| Швидкість: | |
| Підйому (або опускання) вантажу максимум: | 10м/хв |
| Підйому (опускання) до 4т: | 20м/хв |
| Посадки вантажу: | 0,3м/хв |
| Швидкість висування (або втягування) секцій стріли: | 7,2м/хв |
| Габарити крана у транспортному положенні:: | |
| Довжина: | 12 метрів |
| Ширина: | 2,5 метра |
| Висота: | 3,8 метрів |
| Частота обертання поворотної частини: | 1,6 хв |
| Маса кранової установки: | 13,85 т |
| Довжина стріли: | 21,7 метра |
| Кількість секцій стріли: | 3 шт. |
| Радіус повороту під час руху крана: | 12 метрів |
| Кут повороту під час роботи крана: | 240 градусів |
| База виносних опор | |
| По довжині: | 3,85м |
Компанія "ТЕРМАСТІЛ" © 2006 -